Assortimento Copiglie a "R" - AGRI1
![]() |
| Articolo | Pezzi | Descrizione |
Note | |
|---|---|---|---|---|
| Diam. Filo | Lunghezza | (misure in mm) | ||
| B/100 | 100 | 1,8 | 35 | |
| B/41 | 100 | 2 | 35 | |
| B/102 | 50 | 2 | 45 | |
| B/44 | 25 | 2 | 55 | a doppia spira |
| B/104 | 25 | 2,5 | 60 | |
| B/106 | 15 | 3 | 70 | |
| B/107 | 10 | 3,5 | 73 | |
| B/108 | 15 | 4 | 82 | |
| B/43 | 10 | 4 | 95 | a doppia spira |
| B/109 | 10 | 5 | 102 | |
| B/46 | 10 | 5 | 115 | a doppia spira |
| B/110 | 5 | 6 | 106 | |
MOLLIFICIO GARDESANO SpA
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"
Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"
Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it



