Assortimento Molle a Compressione - COMPI

![]() |
d | diametro filo | |
| De | diametro esterno | ||
| Lo | lunghezza libera | ||
| (misure in mm) | |||
| Articolo | Pezzi | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diam. Filo | Diam. Esterno | Lunghezza | Spire Totali | ||
| 1680 | 50 | 0,5 | 5,4 | 38 | 16,25 |
| 0891 | 25 | 0,8 | 8 | 48,5 | 14,75 |
| 0890 | 20 | 0,8 | 8 | 65,5 | 20 |
| 1482 | 20 | 0,9 | 8,5 | 55,5 | 19,25 |
| A/910 | 25 | 1 | 10,7 | 66 | 19,25 |
| 1991 | 20 | 1 | 15 | 47,5 | 7,75 |
| A/1218 | 10 | 1,1 | 14,1 | 48 | 13,5 |
| 1921 | 15 | 1,2 | 11,7 | 45 | 13 |
| A/1031 | 10 | 1,2 | 18 | 51 | 7,25 |
| A/10 | 20 | 1,3 | 11,2 | 35 | 8,5 |
| A/77 | 10 | 1,5 | 17 | 69 | 12,5 |
| A/1596 | 10 | 1,7 | 18,6 | 57 | 11,75 |
| A/1207 | 10 | 2 | 14,5 | 94,5 | 23 |
MOLLIFICIO GARDESANO SpA
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"
Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"
Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it



