Assortimento Molle a Trazione - TRAZI

![]() |
d | diametro filo | |
De | diametro esterno | ||
L.C.M. | lunghezza corpo molla | ||
L.E.O. | lunghezza est. occhi | ||
(misure in mm) |
Articolo | Pezzi | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|---|
Diam. Filo | Diam. Esterno | L.C.M. | L.E.O. | ||
1422 | 25 | 0,9 | 7,6 | 27 | 41,2 |
A/139 | 15 | 1 | 10 | 25,8 | 43,7 |
A/1232 | 10 | 1 | 10 | 29 | 69 |
A/741 | 10 | 1 | 11 | 43,7 | 63,3 |
A/760 | 30 | 1 | 9,3 | 10,1 | 23,2 |
A/1035 | 15 | 1,2 | 11,9 | 19,4 | 39 |
A/715 | 10 | 1,2 | 13 | 28 | 44,6 |
A/1956 | 5 | 1,2 | 15,5 | 28 | 55 |
A/1640 | 10 | 1,4 | 11,7 | 28 | 49,5 |
A/596 | 5 | 1,4 | 13 | 53,5 | 73 |
A/1958 | 5 | 1,4 | 15 | 36,5 | 65,6 |
A/103 | 5 | 1,5 | 14,8 | 31 | 51,3 |
A/1441 | 5 | 1,7 | 13,5 | 38 | 64,5 |
A/1565 | 5 | 1,8 | 18 | 40 | 75 |
A/459 | 5 | 2 | 13,8 | 42,5 | 70,3 |
A/1414 | 5 | 2 | 16,7 | 67 | 91,5 |

MOLLIFICIO GARDESANO SpA
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"
Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"
Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it