Mollificio Gardesano facciata Prouttori di molle e minuterie metalliche Molle Colorate - Mollificio gardesano Operaio mollificio con calibro Cassone con molle - Mollificio gardesano

Elenco molle di compressione

d diametro filo D avvolgimento destro
De diametro esterno S avvolgimento sinistro
Lo lunghezza libera M basi molate
i num. spire totali NM basi non molate
 (misure in mm) P basi piane
T basi tronche

 

ArticolodDeLoiSpecifiche
1694 0.4 4.6 19 11 D NM P
850 0.5 4.3 23 13 S NM P
889 0.5 4.5 71 34.5 D NM P
896 0.5 4.6 34 15 D NM P
1784 0.5 4.9 16 13.75 D NM P
1601 0.5 5.1 18.3 8.5 D NM P
1680 0.5 5.4 38 16.25 D NM P
A 1608 0.55 10.6 11.5 8.75 D NM P
574 0.6 4.2 20 9 D NM P
1785 0.7 4.8 13 10.75 D NM P
A 1384 0.7 5.7 32 15 D NM P
1421 0.7 7 26 11.5 D NM P
A 1033 0.7 7 31.5 14 D NM P
894 0.7 7 37.5 13 D NM P
1569 0.7 8 44.8 11.75 D NM P
895 0.7 8.1 29 9 D NM P
A 1217 0.7 16.2 19 5.75 D NM P
1514 0.8 5.4 18 9.75 D NM P
A 831 0.8 5.5 13.3 7.5 D M P
1783 0.8 6.5 31.8 15 D NM P
A 1506 0.8 7.2 30 15 D NM P
891 0.8 8 48.5 14.75 D NM P
890 0.8 8 65.5 20 D NM P
899 0.8 8.9 38 10 D NM P
1931 0.8 9.1 7 3.25 D M P
1850 0.8 10 14 5 D NM P
1678 0.8 12.6 31 6 D NM P
A 1215 0.8 15.9 30 6.75 D NM P
1852 0.9 5.8 37 15.25 D M P
A 131 0.9 7 34 17.75 D M P
1906 0.9 7.1 20.5 9 D NM P
2129 0.9 7.2 10.4 4.25 S M P
1510 0.9 7.2 25 11.25 D NM P
1482 0.9 8.5 55.5 19.25 D NM P
1679 0.9 8.6 20 6.75 S NM P
1666 0.9 10 32.2 9.25 S NM P
1988 0.9 12.8 35.6 6.75 S NM P
A 836 1 6.5 34 12.5 D M P
A 466 1 7.1 23 10.5 D M P
A 830 1 7.4 30 14 D M P
A 1815 1 7.7 25 11.5 D M P
781 1 8.8 100 36.25 D NM P
1750 1 9.1 24 9.75 D NM P
393 1 9.5 58 15.5 D NM P
A 1351 1 9.7 27 9.5 D NM P
A 910 1 10.7 66 19.25 D NM P
1585 1 12.5 23.3 8.5 D NM P
1961 1 13.8 51 8.5 D NM P
1991 1 15 47.5 7.75 D NM P
1993 1 15 56 8.5 D NM P
1319 1 15.6 14.5 4.75 D NM P
A 1522 1 18 119 15.25 D NM P
A 161 1.1 8.7 33.5 13.75 D M P
A 799 1.1 11.5 42.5 13 D NM P
A 1218 1.1 14.1 48 13.5 D NM P
A 1525 1.1 18 34.9 5.5 D NM P
A 848 1.2 7.6 28.3 13 D M P
A 842 1.2 7.8 25.5 12.75 D M P
1204 1.2 8.8 60 22.25 D M P
A 467 1.2 9.3 18.1 7.75 D M P
1518 1.2 10 29.8 7.75 D M P
1920 1.2 10.1 17 5.5 D M P
1921 1.2 11.7 45 13 D M P
A 1821 1.2 14.8 135 28.5 D NM P
A 1816 1.2 15.2 40 10.5 D NM P
A 1517 1.2 18 46.8 7.25 D NM P
A 1031 1.2 18 51 7.25 D NM P
A 1573 1.3 7.5 24.3 9.75 D M P
364 1.3 9.7 41 13.25 D M P
A 1229 1.3 10.2 42 13.25 D M P
A 10 1.3 11.2 35 8.5 D M P
A 78 1.3 17.5 34.5 6.75 D NM P
A 1682 1.3 19.5 46 6.75 D NM P
A 1513 1.4 7.6 23.2 9.75 D M P
A 1477 1.4 17.4 100 17 D NM P
A 600 1.5 7.9 24.9 10.5 D M P
A 1392 1.5 8.5 21 9.25 D M P
351 1.5 9.6 26.5 8.5 D M P
A 23 1.5 9.6 91 30.25 D M P
1602 1.5 10.6 15 6.5 D M P
1713 1.5 10.6 21 7.25 D M P
775 1.5 10.6 81.5 21.25 D NM P
464 1.5 10.7 13.5 5.5 D M P
1550 1.5 11.6 114.5 21.75 D NM P
1145 1.5 12 24.8 6.75 D M P
A 929 1.5 12 39.5 10.5 D M P
1849 1.5 14.3 15.5 4 D M P
861 1.5 14.5 103 24.5 D M P
A 79 1.5 14.5 133 34.25 D NM P
1916 1.5 16.2 75 14 D M P
A 77 1.5 17 69 12.5 D M P
320 1.5 18.2 32 5.75 D M P
A 841 1.5 18.5 43.5 8 D NM P
A 840 1.5 18.5 60 8 D M P
A 957 1.5 20 116.5 15.5 D NM P
1327 1.6 9.7 48.5 16.25 D M P
A 1647 1.6 10 40.5 13.5 D M P
A 465 1.6 10.4 56 17.75 D M P
1568 1.6 11.5 30 8 D M P
1734 1.6 11.8 22.5 6.5 D M P
A 1456 1.6 13 14.7 4.75 D M P
A 802 1.6 13.2 26.8 7 D M P
A 1511 1.6 15.5 34.5 8.5 D M P
A 1665 1.6 15.5 67 15 D M P
A 75 1.6 16.4 41.8 9.25 D M P
A 1510 1.6 16.6 41 9.75 D M P
942 1.6 18.2 28.3 5.5 D M P
1682 1.6 18.4 28 5.5 D M P
A 1436 1.6 21.6 46 9 D NM P
A 1564 1.6 23.8 35 5 D NM P
A 273 1.7 8.2 68 28.25 D M P
A 1127 1.7 8.8 34.8 12.5 D M P
1214 1.7 13 49.3 13.75 D M P
2240 1.7 13.3 27 6.5 D M P
A 1596 1.7 18.6 57 11.75 D M P
2123 1.7 22.2 33 4.5 D M P
A 871 1.7 22.5 77 11 D NM P
A 1933 1.75 15.8 19.8 4 D M P
1504 1.8 9.8 31 11.75 D M P
1336 1.8 12.3 23 7 D M P
466 1.8 13.6 27 6 S M P
1930 1.8 13.7 23.5 5.5 S M P
1980 1.8 14.6 33 8.5 D M P
1414 1.8 14.7 36.5 8.5 D M P
A 1355 1.8 15.6 56 13.75 D M P
A 129 1.8 18.6 21 4.5 D M P
A 185 1.8 19.5 73 13 D M P
A 837 1.8 20.2 50.5 7.25 D M P
A 1521 1.8 21.4 71 10.75 D M P
1754 1.9 12.4 27 7.25 D MP
A 1787 1.9 18.5 21 4.5 D M P
A 1579 1.9 24.5 26.5 4 D M P
1212 2 9.5 44 15 D M P
337 2 9.9 43.5 15.5 S M P
A 1360 2 10.5 15.5 5 D M P
344 2 11.7 28 8.25 D M P
1766 2 12 25 8 D M P
1688 2 14 31 8.25 D M P
A 924 2 14 55 12.75 D M P
453 2 14.5 10.5 3.25 D M P
1731 2 14.5 28.5 7 D M P
A 1207 2 14.5 94.5 23 D M P
1390 2 14.8 42 10 D M P
1384.I 2 16.1 30.6 6.25 S M P
1929 2 16.8 30 7.25 D M P
1739 2 17 31.7 7.25 D M P
A 274 2 20 96 20.75 D M P
1841.I 2 20.6 31 6.5 D M P
A 1814 2 23.3 70 11 D M P
A 477 2 23.5 78 10.5 D NM P
A 813 2 27 90 8 D NM P
A 1707 2.1 9.3 14.5 5.25 D M P
1198.I 2.1 17.9 42 9.5 D M P
A 696 2.1 20 52 8 D M P
1917 2.1 26.2 40.5 5.25 D M P
1764 2.2 14.6 23.5 6.75 D M P
A 1417.2 2.2 18.4 40 8.75 S M P
1751 2.2 19 26.8 5.5 S M P
A 1373.2 2.2 20 44 8.5 D M P
A 272 2.2 20 108 18.5 S NM P
211.I 2.2 20.6 30.5 5.5 D M P
A 1112 2.2 24.8 70 9.5 D M P
A 1580 2.2 29.8 75 7.25 D NM P
A 852.2 2.3 20.4 41.5 8.25 S M P
2001 2.3 26.2 48 6 D M P
330 2.4 17.3 31.5 7.75 S M P
A 100 2.4 18 52.5 9.5 D M P
A 1549.2 2.4 18.2 37.7 8.5 S M P
A 838 2.4 26.5 62 7.5 D M P
1924 2.5 12.7 30.5 9.25 D M P
A 48 2.5 17.2 42.2 8.5 D M P
A 1936 2.5 18.1 53.5 10.25 D M P
A 1428 2.5 18.1 57.8 12.5 D M P
214.I 2.5 19 29.5 6.5 S M P
A 340.2 2.5 19.7 31 6.25 D M P
A 1156.2 2.5 20 35 8 S M P
A 1357.1 2.5 21.5 40.5 8 D M P
1389 2.5 22.6 42.5 6.5 D M P
A 1642 2.5 23.8 61 8.75 D M P
A 1681 2.5 28.5 50.5 6 D M P
A 762.2 2.6 20.6 41.5 8.5 S M P
A 1651 2.6 26 53 8.75 D M P
1137 2.7 12 32.7 8.75 D M P
A 727 2.7 24.8 43.3 6.5 S M P
1384.E 2.7 24.9 47.5 7.5 D M P
A 1358.1 2.75 22.5 39.2 7.25 D M P
A 1431.2 2.75 23.2 40.5 6.5 S M P
A 1462.2 2.75 23.3 39.3 6 D M P
A 1505.2 2.8 22.6 42 6.75 S M P
1951 2.8 12 24 7 D M P
A 684 2.8 28.7 71 10.75 S M P
A 126 2.8 33 47.5 5 D M P
2124 2.9 19.2 34.5 6.75 D M P
A 805.1 2.9 23.3 41 7.25 D M P
A 1937 3 19.1 65.5 9.75 D M P
1853 3 19.8 176 23.75 D NM T
137 3 20 370 62.75 D M P
151 3 21 312 41.5 D NM T
1583 3 23 35.6 6.5 S M P
A 575 3 24.1 67.5 11 S M P
A 1590 3 24.5 102 14 D M P
A 1093 3 24.8 100 14 D M P
A 1743.2 3 25 46.5 6.75 D M P
A 1105 3 26.3 56 8.75 S M P
A 968.1 3 26.4 53 7.25 D M P
A 1494 3 27 72.5 10.5 S M P
1613.E 3 27.1 41.5 5.5 D M P
A 1607 3 27.2 51 8 D M P
A 852.1 3 28.2 44 6.5 D M P
1714 3 28.8 31.5 4.5 D M P
2161 3 34.2 58 5.5 S M P
A 275 3 39 47.5 5.5 D M P
A 1342 3.2 17.5 33.5 7.5 D M P
2181 3.2 20.6 200 29 D NM T
2140 3.2 22.8 202 28.5 D NM T
1770 3.2 23.1 170 21.5 D NM T
A 1099 3.2 25.3 51.5 7.25 D M P
A 967.1 3.2 26 59.5 8.75 D M P
0213.E 3.2 28.3 38.4 6 D M P
0181.E 3.2 29.5 37 6 D M P
0211.E 3.2 30.3 37 6 S M P
A 683 3.2 37.8 78.5 7 D M P
A 1209 3.2 52.4 174 8 D NM P
A 2023 3.25 20.3 53.8 10 D M P
1633 3.25 25.5 36 5.75 D M P
A 340.1 3.25 28 32.7 5 S M P
A 264 3.25 28 95 13.75 S M P
A 1649 3.25 29.3 76 10.75 S M P
A 670 3.25 29.5 72 10.75 S M P
1685 3.3 18.5 240 43.75 D NM T
1824 3.3 18.5 335 44 D NM T
A 1715 3.3 24.5 91 14.5 D M P
A 1212 3.3 53.7 182 7.5 D NM P
A 1210 3.3 53.7 188 9.25 D NM P
2237 3.4 23.3 190 26.5 D NM P
A 1341.1 3.4 25 51 8.5 D M P
A 814.1 3.4 25 54 9 D M P
A 1140 3.4 28.1 101 14.25 S M P
1372 3.4 29.9 39.8 5.5 D M P
A 854.1 3.4 30.4 51 6.75 D M P
A 1722 3.4 53.5 167 7.25 D NM P
1532 3.5 18.3 360 68 D M P
1979 3.5 19.2 111 20 D M P
2039 3.5 23.2 262 35 D NM T
A 1545.1 3.5 25.4 50 7.25 D M P
A 767.1 3.5 25.5 44.5 7 D M P
1370 3.5 26 205 26.75 D NM T
A 1373.1 3.5 28.7 45 6.5 S M P
A 574 3.5 32.5 80 9.5 D M P
2215 3.5 43.5 83 6.5 D M P
A 1211 3.5 52 190 8.25 D NM P
A 1208 3.5 53.5 247 9 D NM P
A 1880.1 3.6 26.2 35.8 5.5 D M P
A 1032.1 3.6 27.9 36 5.25 S M P
A 1417.1 3.6 28.3 44.5 6.75 D M P
A 1431.1 3.6 32.7 52 6 D M P
A 1462.1 3.6 33.2 54 6 S M P
A 1650 3.6 36.2 65.5 7.5 S M P
A 189.1 3.7 26.5 51 8.25 S M P
A 1549.1 3.7 27.7 45 6.25 D M P
A 762.1 3.7 30.5 46.5 6.5 D M P
A 1443.1 3.7 30.8 51.5 6.25 D M P
A 1968 3.7 33.1 46.5 5.25 D M P
A 1593 3.8 25.5 44 7 D M P
A 1475.1 3.8 26 59 8.25 D M P
A 664 3.8 27.2 135 18.25 S M P
A 1505.1 3.8 31.5 55.5 6.25 D M P
2179 3.8 35.3 162 16.25 D M P
2160 3.8 44.3 59 4.25 D M P
A 1813.1 3.9 27.7 44 6.5 D M P
A 824 4 23 27.2 4.75 D M P
1531 4 23.3 410 68 D M P
2060 4 24 102 14.5 D NM T
2059 4 24.3 490 67.5 D M P
A 1663 4 27 127 19 D M P
2165 4 28 112 13 D NM T
A 1058 4 28 154 19.75 D M P
A 1595 4 28.2 54 7.5 D M P
A 1493 4 38.3 87 9.25 D M P
A 692 4.1 28.8 68.5 9.25 D M P
A 1129 4.2 23.2 27.2 4.5 D M P
2227 4.2 25 366 47.5 D M P
A 928 4.2 25.8 63 9.25 S M P
A 1993 4.2 33.8 90.5 10.25 D M P
A 1690 4.2 35.8 55 6.75 D M P
1548 4.2 36.3 175 16.75 D NM T
A 1156.1 4.3 32 54.2 7 D M P
A 894.1 4.3 34 55 6.25 S M P
1312 4.5 21.7 51.3 8 S M P
2228 4.5 26 338 45.5 D M P
2225 4.5 26 422 60 D M P
A 2017 4.5 28 60 8.5 T D M
A 935 4.5 28.2 55.6 8 D M P
A 833.1 4.5 33.8 61 6.5 D M P
A 1827 4.5 33.8 62 7.25 D M P
A 1943 4.5 33.8 81.7 8.75 D M P
A 1591 4.5 36.5 40 4.75 D M P
A 636 4.5 36.7 61.5 8.25 D M P
A 1743.1 4.5 38.4 53 5.25 S M P
A 1589 4.5 38.5 110 9.75 S M P
A 1106 4.5 39.9 63.5 6.25 D M P
1736 4.5 45 37 3.75 D M P
2144 4.6 27.1 94.5 11 S NM T
1999 4.6 45 40 3.75 D M P
2153 4.6 45 50 4.25 D M P
2226 4.7 26 415 58 D M P
1369 4.75 25 148 21.25 D NM T
A 1120 4.75 33 74 9.75 S M P
A 801.1 4.75 37.7 59.4 6.25 D M P
A 263 4.75 39.6 93 10.5 D M P
A 891 4.8 33.1 71 8.75 S M P
2027 5 21.5 219 35 D M P
1891 5 33.2 157 18 D M P
A 943 5 33.8 50 6.5 D M P
A 1500 5 34 71.6 8.25 D M P
A 845 5 36 54 6.25 D M P
714 5 37.5 132 12.25 D M P
A 1961 5 38 51.5 5.75 S M P
A 1716 5 38.5 94.5 9.5 S M P
A 1938 5 39.3 78 7.5 D M P
A 2016 5 40 77.5 7.5 T S M
A 1139 5 40 100 10.25 D M P
A 1648 5 45 85 8 D M P
163 5 46 258 21.25 D M P
A 671 5.2 45.4 79 7.75 D M P
2177 5.5 31.8 63 6.75 D NM P
A 919 5.5 35 66 8 D M P
A 918 5.5 38.2 50 5.5 D M P
2193 5.5 43 193 16.25 D M P
A 1670.1 5.5 63.4 94.5 5.5 D M P
1608 6 26.6 165 20.75 D M P
A 1662 6 40 141 14.5 D M P
A 663 6 40.2 152 14.25 D M P
A 774 6 45 123 11 D M P
A 1664 6 70.3 80 4.75 D M P
1740 6.2 30.2 197 23 D M P
2188 6.2 52 237 17.75 D M P
A 920 6.5 40 66 6.5 D M P
A 1832 6.5 45.1 113 10.25 D M P
1777 6.5 46 110 9.75 D M P
1632 6.5 49.5 213 16 D M P
1912 7 47.4 145 11.75 D M P
1699 7 49 37.5 3.75 D M P
1160 7 51.3 128 10 D M P
1341 7 54.5 180 12 D M P
1597 7 57 157 12.5 D M P
A 1541.1 7 62 63.3 4.5 D M P
A 1726.1 7 71.4 60 3.75 D M P
1523 8 58.7 79 6.25 D M P
1908 8.5 74 200 11 D M P
A 346 9 65 300 15 D M P
1522 10 63.7 118 6.75 D M P
A 348 10 75 320 13.25 D M P
2006 10.5 87 310 13.75 S M P
A 1730 11 58.5 253 13.5 D M P
A 944 12 80 315 12.25 D M P
A 1994 12.5 106 205 7 D M P
A 1995 12.5 107.5 178 7 D M P
A 1997 13 108 185 7 D M P
A 1996 13 108 210 7 D M P
A 606 14 125 230 5.5 D NM T
A 1729 14 126 197 4.5 D NM T
A 888 14 127 222 6 D M P
A 1970 15 111 140 5 D M P
A 2020 15 111 165 6 D M P
A 1992 15 111 173 6 D M P
A 1982 15 111 185 6 D M P
A 754 19 124 230 7 D M P
A 680 19 126 270 7.75 D M P
A 1479 20 125 260 8 D M P
mollificio gardesano
MOLLIFICIO GARDESANO SpA
I - 37139 VERONA
Via della Meccanica, 14
Zona Industriale "BASSON"

Tel.: +39.045.8510066
Fax: +39.045.8510012
E-mail: molle@gardesano.it
Youtube Google Plus Facebook Twitter